ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CATASTRO/SIGMun_vp_cpv2010)

Densidad de población por MANZANA 2010 (Pobl. / ha) (0)
0 - 26 0 - 26
27 - 66 27 - 66
67 - 121 67 - 121
122 - 209 122 - 209
210 - 516 210 - 516
517 - 1258 517 - 1258
Densidad de población por AGEB (Pobl. / ha) (1)
0 - 12 0 - 12
13 - 31 13 - 31
32 - 52 32 - 52
53 - 76 53 - 76
77 - 107 77 - 107
108 - 259 108 - 259
Densidad de población por LOCALIDAD (Pobl. / ha) (2)
0 - 5 0 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 22 15 - 22
23 - 31 23 - 31
32 - 46 32 - 46
Densidad de población por MUNICIPIO (Pobl. / km2) (3)
0 - 5 0 - 5
6 - 13 6 - 13
14 - 30 14 - 30
31 - 56 31 - 56
57 - 102 57 - 102
103 - 376 103 - 376